Takstblad 2019
Driftsbidrag (forbrugsafgifter) | Excl. moms | Incl. moms | |
Fast årlig afgift pr. måler | kr | 625,00 | 781,25 |
Målerafgift - årligt pr. vandmåler fra Qn 1,5 - 5 m3 | kr | - | - |
Målerafgift - årligt pr. vandmåler fra Qn 6 - 10 m3 | kr | - | - |
Målerafgift - årligt pr. vandmåler større som Qn 10 m3 | kr | - | - |
For målr med impulsgiver betales udover målerafgift en årlig afgift på | kr | - | - |
Vandpris pr. m3 | kr | 3,00 | 3,75 |
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (vandskat) | kr | 6,18 | 7,73 |
Drikkevandsafgift pr. m3 | kr | 0,19 | 0,24 |
Driftsbidrag opkræves i 2 rater med a´conto 1/2 årlig (Januar - Juli måned)
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) | Excl. moms | Incl. moms | |
Hovedanlægsbidrag: | kr | ||
Område 1 By | kr | 6820,00 | 8525,00 |
Område 2 Landet | kr | 15200,00 | 19000,00 |
Område 3 Udenfor forsyningsområde | kr | ||
De faktiske omk. til fremføring til ejendommen, tillagt bidraget til hovedanlæ. | kr | ||
Andel til hovedanlæg i område 1-2-3 pr. ejendom | kr | 3230,00 | 4037,50 |
Forsyningsledningsbidrag i område 1 pr. ejendom | kr | 1990,00 | 2487,50 |
Forsyningsledningsbidrag i område 2 pr. ejendom | kr | 10370,00 | 12962,50 |
Stikledningsbidrag område 1+2+3 | kr | 1600,00 | 2000,00 |
Alle til tilslutnings priser skal betales inden tilslutningen påbegyndes
Gebyr | excl. moms | Incl. moms | |
Rykkergebyr 1. rykker | kr | 150,00 | Momsfrit |
Rykkergebyr 2. rykker | kr | 200,00 | Momsfrit |
Aflæsning af vandmåler | kr | 200,00 | Momsfrit |
Flyttegebyr | kr | 200,00 | 250,00 |
Opsætning af ny vandmåler efter frostsprængning | kr | Efter Regning | |
Genåbningsgebyr + ekstra udgifter | kr | 1000,00 | 1250,00 |
Målerundersøgelse (på grundejers foranledning) | kr | Efter regning |
Generel information:
Opkrævning og tidspunkter er: Årsopgørelse og 1. a´conto januar mdr./betaling februar/ 2. a´conto juli/betaling august mdr.
Driftsbidraget opkræves af: Vandværket / Provas / SE / Vandværkernes EDB Service
Der udsendes selvaflæserkort til vandmåler medio dec.
Årsopgørelsen udsendes sammen med a´conto opkrævning januar måned.
Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er værket berettiget til at lukke for Vandforsyningen.
Hold øje med dit vandforbrug, aflæs måleren min. en gang i måneden, så undgår du et stort vandspild.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.
Bimålere: Leveres og vedligeholdes af Provas (Haderslev forsyning) Fjordagervej 32, 6100 Haderslev.
Ansøgning om Bimåler kontakt Provas. tlf. 73 520 520 www.provas.dk
Gyldigheds periode d. 1/1-2018 til 31/12-2018